ANALISIS TOGEL JAPAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Japan
Hari Tanggal Periode Result
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044
Analisis Data Besar Kecil As Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044
Analisis Data Besar Kecil Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044
Analisis Data Besar Kecil Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044
Analisis Data Besar Kecil Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044
Analisis Data Colok Jitu As Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044
Analisis Data Colok Jitu Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044
Analisis Data Colok Jitu Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044
Analisis Data Colok Jitu Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044
Analisis Data Dasar Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044
Analisis Data Ganjil Genap As Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044
Analisis Data Ganjil Genap Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044
Analisis Data Kembang Kempis Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044
Analisis Data Shio Japan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460 12.Kuda
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415 3.Kelinci
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191 7.Babi
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213 1.Ular
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952 4.Harimau
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041 5.Kerbau
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497 1.Ular
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108 8.Anjing
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006 6.Tikus
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044 8.Anjing
Analisis Data Silang Homo Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044
Analisis Data Silang Homo Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044
Analisis Data Silang Homo Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044
Analisis Data Tengah Tepi Japan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Minggu 02-11-2025 2028-JP 811460
Sabtu 01-11-2025 2027-JP 749415
Jumat 31-10-2025 2026-JP 533191
Kamis 30-10-2025 2025-JP 627213
Rabu 29-10-2025 2024-JP 673952
Selasa 28-10-2025 2023-JP 829041
Senin 27-10-2025 2022-JP 593497
Minggu 26-10-2025 2021-JP 397108
Sabtu 25-10-2025 2020-JP 128006
Jumat 24-10-2025 2019-JP 309044